環境資源科学科進学?就職状況紹介
農学部環境資源科学科の進学?就職状況を紹介します。
環境資源科学科の進路状況
環境資源科学科の進路状況をご紹介します。
進学?就職状況
環境資源科学科 平成29年度進学?就職状況
区分 | 割合 |
---|---|
大学院進学 |
66% |
就職 |
27% |
その他 |
7% |
就職先業種別の割合
業種 | 割合 |
---|---|
製造業 | 35% |
情報通信 | 10% |
学術研究、専門?技術サービス業 | 15% |
建設業 | 10% |
運輸業、郵便業 | 5% |
公務員 | 25% |
就職先企業名
インフォメーションサービスフォース | 三菱製紙 | エス?エス?アヴェニュー | 雪印メグミルク |
大建工業 | 日本製紙グループ | 日立化成 | 堀場製作所 |
東日本旅客鉄道 | ナイス | ミサワホームイング | 成友興業 |
日本ハム惣菜 | 茨城県庁 | 神奈川県庁 | 昭島市役所 |
府中市役所 | 横浜市 | 森林研究?整備機構森林整備センター |
など